Key upu: Valve Polo apamemea, Valve Polo apamemea fa'amea, Valve polo apa 'apa apa, Valve 'apamemea, Valve polo, Valve.
| Igoa o oloa | VAVA PALO |
| Tele | 1"1/2"3/4" |
| U'u | Gaogao atoa |
| Fa'aaogāga | Suavai ma isi vai e le pala |
| Omiga galue | PN16 |
| Galulue vevela | -10 i le 110°C |
| Tulaga lelei | EN13828, EN228-1/ ISO5208 |
| Fa'ai'u So'oga | BSP |
| Vaega: | Fuafuaga mamafa mo le mamafa maualuga |
| Fa'a'a'a'au e tetee i le sasaina/O-Ring po'o le Pressure Nut |
| 100% suʻega leakage ile valve aʻo leʻi tuʻuina atu |
| Mana'omia sui ma e talia OEM |
| afifiina | Pusa totonu i katuni, uta i totonu o pallets |
| Fa'ailoga fa'apitoa e talia |
Lapo'a mo va'a polo apamemea:
| NO | Vaega | Mea |
| 1 | Tino | 'apamemea |
| 2 | Nofoa | PTFE |
| 3 | Polo | 'apamemea |
| 4 | pulou | 'apamemea |
| 5 | Po'a | 'apamemea |
| 6 | O-mama | NBR |
| 7 | Uu | Uamea |
| 8 | Nut | Uamea |
Lapo'a mo va'a polo apamemea:
| LAUA | L | H | DN | D | mamafa | Pusa |
| 1/2" | 59 | 51 | 14.8 | 99 | 205 | 120 |
| 3/4" | 64 | 53 | 18.5 | 99 | 255 | 84 |
| 1" | 77 | 65 | 24 | 122 | 440 | 60 |
| 11/4" | 89 | 78 | 30 | 144 | 700 | 24 |
| 11/2" | 100 | 83 | 37 | 144 | 950 | 24 |
| 2" | 122 | 96 | 47 | 160 | 1555 | 12 |
Fa'asologa gaosiga o Valve Polo apamemea :
Mea 'apamemea Fa'aaogā vaila'au fa'aaogā mo va'a polo apamemea:
O lo'o maua togafitiga i luga ole va'a polo apamemea:
Fa'apipi'iina o valve apamemea:
Su'ega Su'esu'e mo va'a polo apamemea:
Aisea e filifili ai SHANGYI e avea ma au faʻaulu mai Saina:
1.rofessional valve gaosi oloa, faatasi ai ma le silia ma le 20 tausaga o aafiaga tau alamanuia.
2.Monthly gaosiga gafatia o 1million seti, e mafai ai ona vave tuʻuina atu
3. Fa'ata'ita'i valve ta'itasi ta'itasi
4.Intensive QC ma le tuʻuina atu i le taimi, ia faʻamaonia lelei ma mautu
5. Faʻafesoʻotaʻi vave fesoʻotaʻiga, mai le muaʻi faʻatau atu i le maeʻa faʻatau