Key upu: Valve Polo apamemea, Valve Polo apamemea, Valve polo apamemea, fa'alupe nikeli, Valve apamemea, Valve polo, Valve
| Igoa o oloa | VAVA POLO |
| Tele | 1/2"-2" |
| U'u | Gaogao atoa |
| Fa'atatauga | Suavai, suauu, ma isi vai e le pala |
| Omiga galue | PN16 |
| Galulue vevela | -10 i le 110°C |
| galue tumau | 20,000 taamilosaga |
| Tulaga lelei | EN13828, EN228-1/ ISO5208 |
| Fa'ai'u So'oga | BSP |
| Vaega: | Fuafuaga mamafa mo le mamafa maualuga |
| Fa'a'a'a'au e tetee i le sasaina/O-Ring po'o le Pressure Nut |
| 100% suʻega leakage ile valve aʻo leʻi tuʻuina atu |
| Mana'omia sui ma e talia OEM |
| afifiina | Pusa totonu i katuni, uta i totonu o pallets |
| Fa'ailoga fa'apitoa e talia |
Lapo'a mo va'a polo apamemea:
| NO | Vaega | Mea |
| 1 | Tino | 'apamemea |
| 2 | Nofoa | PTFE |
| 3 | Polo | 'apamemea |
| 4 | pulou | 'apamemea |
| 5 | Po'a | 'apamemea |
| 6 | O-mama | NBR |
| 7 | Uu | Uamea |
| 8 | Nut | Uamea |
Lapo'a mo va'a polo apamemea:
| LAUA | L | H | DN | D | mamafa | Pusa |
| 1/2" | 48.5 | 43.5 | 13.5 | 93 | 175 | 120 |
| 3/4" | 54.7 | 54 | 17 | 101.5 | 235 | 108 |
| 1" | 64.7 | 54 | 21.5 | 104.5 | 355 | 60 |
| 11/4" | 72.6 | 73.5 | 27 | 144 | 605 | 24 |
| 11/2" | 82.5 | 77 | 32 | 144 | 730 | 24 |
| 2" | 91 | 87.5 | 40 | 160 | 1120 | 12 |
Fa'asologa gaosiga o Valve Polo apamemea :
Mea 'apamemea Fa'aaogā vaila'au fa'aaogā mo va'a polo apamemea:
O lo'o maua togafitiga i luga ole va'a polo apamemea:
Fa'apipi'iina o valve apamemea:
Su'ega Su'esu'e mo va'a polo apamemea:
Aisea e filifili ai SHANGYI e avea ma au faʻaulu mai Saina:
1.rofessional valve gaosi oloa, faatasi ai ma le silia ma le 20 tausaga o aafiaga tau alamanuia.
2.Monthly gaosiga gafatia o 1million seti, e mafai ai ona vave tuʻuina atu
3. Fa'ata'ita'i valve ta'itasi ta'itasi
4.Intensive QC ma le tuʻuina atu i le taimi, ia faʻamaonia lelei ma mautu
5. Faʻafesoʻotaʻi vave fesoʻotaʻiga, mai le muaʻi faʻatau atu i le maeʻa faʻatau