Key upu: Valve Polo apamemea, Valve Polo apamemea, Valve polo apamemea, fa'alupe nikeli, Valve apamemea, Valve polo, Valve
| Igoa o oloa | VAVA POLO |
| Tele | 1/2"-2" |
| U'u | Gaogao atoa |
| Fa'atatauga | Suavai, suauu, ma isi vai e le pala |
| Omiga galue | PN30 |
| Galulue vevela | -10 i le 110°C |
| galue tumau | 20,000 taamilosaga |
| Tulaga lelei | EN13828, EN228-1/ ISO5208 |
| Fa'ai'u So'oga | BSP |
| Vaega: | Fuafuaga mamafa mo le mamafa maualuga |
| Fa'a'a'a'au e tetee i le sasaina/O-Ring po'o le Pressure Nut |
| 100% suʻega leakage ile valve aʻo leʻi tuʻuina atu |
| Mana'omia sui ma e talia OEM |
| afifiina | Pusa totonu i katuni, uta i totonu o pallets |
| Fa'ailoga fa'apitoa e talia |
Lapo'a mo va'a polo apamemea:
| NO | Vaega | Mea |
| 1 | Tino | 'apamemea |
| 2 | Nofoa | PTFE |
| 3 | Polo | 'apamemea |
| 4 | pulou | 'apamemea |
| 5 | Po'a | 'apamemea |
| 6 | O-mama | NBR |
| 7 | Uu | Uamea |
| 8 | Nut | Uamea |
Lapo'a mo va'a polo apamemea:
| LAUA | L | H | DN | D | mamafa | Pusa |
| 1/2" | 55.5 | 4A6 | 13.5 | 82 | 170 | 120 |
| 3/4" | 60 | 49 | 17.5 | 82 | 235 | 96 |
| 1" | 73.5 | 54.5 | 21.5 | 105 | 390 | 64 |
| 11/4" | 81.5 | 66.5 | 28 | 118 | 573 | 32 |
| 11/2" | 94.5 | 72.5 | 37 | 118 | 788 | 16 |
| 2" | 108.5 | 84.7 | 44 | 150 | 1280 | 16 |
Fa'asologa gaosiga o Valve Polo apamemea :
Mea 'apamemea Fa'aaogā vaila'au fa'aaogā mo va'a polo apamemea:
O lo'o maua togafitiga i luga ole va'a polo apamemea:
Fa'apipi'iina o valve apamemea:
Su'ega Su'esu'e mo va'a polo apamemea:
Aisea e filifili ai SHANGYI e avea ma au faʻaulu mai Saina:
1.rofessional valve gaosi oloa, faatasi ai ma le silia ma le 20 tausaga o aafiaga tau alamanuia.
2.Monthly gaosiga gafatia o 1million seti, e mafai ai ona vave tuʻuina atu
3. Fa'ata'ita'i valve ta'itasi ta'itasi
4.Intensive QC ma le tuʻuina atu i le taimi, ia faʻamaonia lelei ma mautu
5. Faʻafesoʻotaʻi vave fesoʻotaʻiga, mai le muaʻi faʻatau atu i le maeʻa faʻatau