Key upu: Valve Polo apamemea, Valve Polo apamemea, Valve polo apamemea, fa'alupe nikeli, Valve apamemea, Valve polo, Valve
Igoa o oloa | VAVA PALO |
Tele | 2"1"1/2"3/4" |
U'u | Gaogao atoa |
Fa'aaogāga | Suavai ma isi vai e le pala |
Omiga galue | PN16 |
Galulue vevela | -10 i le 110°C |
Tulaga lelei | EN13828, EN228-1/ ISO5208 |
Fa'ai'u So'oga | BSP |
Vaega: | Fuafuaga mamafa mo le mamafa maualuga |
Fa'a'a'a'au e tetee i le sasaina/O-Ring po'o le Pressure Nut |
100% suʻega leakage ile valve aʻo leʻi tuʻuina atu |
Mana'omia sui ma e talia OEM |
afifiina | Pusa totonu i katuni, uta i totonu o pallets |
Fa'ailoga fa'apitoa e talia |
Lapo'a mo va'a polo apamemea:
NO | Vaega | Mea |
1 | Tino | 'apamemea |
2 | Polo | 'apamemea |
3 | Nofoa | PTFE |
4 | pulou | 'apamemea |
5 | Po'a | 'apamemea |
6 | Faatumu | PTFE |
7 | Oomi le pulou | 'apamemea |
8 | Uu | Uamea |
9 | Nut | Uamea |
| | |
Lapo'a mo va'a polo apamemea:
LAUA | L | H | DN | D | mamafa | Pusa |
1/2" | 50.5 | 43.5 | 13.5 | 88.5 | 149 | 120 |
3/4" | 59 | 46.5 | 17.5 | 88.5 | 215 | 96 |
1" | 67.5 | 60 | 22.5 | 97 | 346 | 60 |
11/4" | 78 | 63.5 | 27 | 110 | 480 | 36 |
11/2" | 87 | 76.5 | 34 | 122 | 690 | 24 |
2" | 101.5 | 87 | 42 | 142 | 1080 | 12 |
2 1/2" | 124 | 117 | 50 | 223 | 1273 | 4 |
3" | 143 | 127 | 60 | 280 | 3290 | 4 |
4" | 174 | 137 | 74 | 280 | 5122 | 2 |
Fa'asologa gaosiga o Valve Polo apamemea :
Mea 'apamemea Fa'aaogā vaila'au fa'aaogā mo va'a polo apamemea:
O lo'o maua togafitiga i luga ole va'a polo apamemea:
Fa'apipi'iina o valve apamemea:
Su'ega Su'esu'e mo va'a polo apamemea:
Aisea e filifili ai SHANGYI e avea ma au faʻaulu mai Saina:
1.rofessional valve gaosi oloa, faatasi ai ma le silia ma le 20 tausaga o aafiaga tau alamanuia.
2.Monthly gaosiga gafatia o 1million seti, e mafai ai ona vave tuʻuina atu
3. Fa'ata'ita'i valve ta'itasi ta'itasi
4.Intensive QC ma le tuʻuina atu i le taimi, ia faʻamaonia lelei ma mautu
5. Faʻafesoʻotaʻi vave fesoʻotaʻiga, mai le muaʻi faʻatau atu i le maeʻa faʻatau